Pricing – Telephony cost
Europe – Price per minute in $
Country | Mobile calls | Landline calls | Toll-Free Calls | SMS | VoIP | DDIs (Direct Dialing In) |
Spain | 0,0543 | 0,0249 | 0,0249 | 0,1225 | 0,0174 | 1,4000 |
Germany | 0,0560 | 0,0210 | 0,0000 | 0,1316 | 0,0147 | 1,6100 |
Austria | 0,0630 | 0,0224 | 0,0224 | 0,1371 | 0,0157 | 1,4000 |
Belgium | 0,0448 | 0,0910 | 0,1925 | 0,1470 | 0,0637 | 1,7500 |
Belarus | 0,7560 | 0,7140 | 0,7140 | 0,2944 | 0,4998 | 1,4000 |
Croatia | 0,1330 | 0,0420 | 0,3010 | 0,0801 | 0,0294 | 7,0000 |
Denmark | 0,0711 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0734 | 0,0186 | 21,0000 |
Slovenia | 0,1187 | 0,0532 | 0,0000 | 0,1271 | 0,0372 | 7,0000 |
France | 0,0529 | 0,0206 | 0,0000 | 0,1117 | 0,0144 | 1,6100 |
United Kingdom | 0,0406 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0588 | 0,0147 | 1,4000 |
Greece | 0,0910 | 0,0280 | 0,0616 | 0,0868 | 0,0196 | 1,4000 |
Netherlands | 0,0315 | 0,0238 | 0,5145 | 0,1352 | 0,0167 | 7,0000 |
Hungary | 0,0882 | 0,0210 | 0,0000 | 0,1274 | 0,0147 | 5,6000 |
Ireland | 0,1323 | 0,0235 | 0,0235 | 0,1029 | 0,0165 | 2,1000 |
Italy | 0,0623 | 0,0235 | 0,0000 | 0,1298 | 0,0165 | 0,0000 |
Luxembourg | 0,0350 | 0,0210 | 0,0000 | 0,1036 | 0,0147 | 4,2000 |
North Macedonia | 0,8680 | 0,5754 | 0,0000 | 0,1042 | 0,4028 | 1,4000 |
Norway | 0,0980 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0911 | 0,0196 | 1,4000 |
Poland | 0,0910 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0603 | 0,0294 | 4,2000 |
Portugal | 0,0630 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0662 | 0,0127 | 1,4000 |
Czechia | 0,0630 | 0,0560 | 0,0560 | 0,0801 | 0,0392 | 2,1000 |
Romania | 0,0448 | 0,0154 | 0,0154 | 0,1032 | 0,0108 | 4,2000 |
Serbia | 0,8540 | 0,3248 | 0,0000 | 0,1163 | 0,2274 | 0,0000 |
Sweden | 0,0840 | 0,0224 | 0,0224 | 0,0809 | 0,0157 | 1,4000 |
Switzerland | 0,1890 | 0,0328 | 0,0328 | 0,1015 | 0,0229 | 1,4000 |
Turkey | 0,3192 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0427 | 0,0559 | 1,4000 |
Albania | 0,9030 | 0,3374 | 0,0000 | 0,1274 | 0,2362 | 1,4000 |
Finland | 0,0560 | 0,0560 | 0,0560 | 0,1205 | 0,0392 | 7,0000 |
Ukraine | 0,4900 | 0,3360 | 0,0000 | 0,1610 | 0,2352 | 0,0000 |
Bosnia and Herzegovina | 0,7140 | 0,3248 | 0,0000 | 0,1176 | 0,2274 | 58,8000 |
Bulgaria | 0,0560 | 0,0420 | 0,4900 | 0,1632 | 0,0294 | 4,2000 |
Cyprus | 0,1610 | 0,0980 | 0,0000 | 0,1210 | 0,0686 | 9,8000 |
Estonia | 0,0805 | 0,0462 | 0,0000 | 0,1341 | 0,0323 | 1,4000 |
Iran, Islamic Republic of | 0,3220 | 0,3570 | 0,0000 | 0,2170 | 0,2499 | 1,4000 |
Liechtenstein | 0,3710 | 0,2842 | 0,0000 | 0,0445 | 0,1989 | 1,4000 |
Malta | 0,6230 | 0,2940 | 0,0000 | 0,0910 | 0,2058 | 1,4000 |
Slovakia | 0,1358 | 0,0378 | 0,0378 | 0,1236 | 0,0265 | 1,4000 |
Andorra | 0,3920 | 0,0658 | 0,0000 | 0,1844 | 0,0461 | 0,0000 |
The rest of the world – Price per minute in $
Country | Mobile calls | Landline calls | Toll-Free Calls | SMS | VoIP | DDIs (Direct Dialing In) |
United States | 0,0196 | 0,0196 | 0,0182 | 0,0111 | 0,0137 | 1,4000 |
Canada | 0,0182 | 0,0196 | 0,0182 | 0,0111 | 0,0137 | 1,4000 |
Brazil | 0,0868 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0839 | 0,0216 | 5,6000 |
Chile | 0,0938 | 0,0560 | 0,0000 | 0,0911 | 0,0392 | 9,8000 |
Argentina | 0,4704 | 0,0259 | 0,2590 | 0,1040 | 0,0181 | 11,2000 |
Mexico | 0,0662 | 0,2030 | 0,0203 | 0,0721 | 0,1421 | 8,4000 |
Peru | 0,1036 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0735 | 0,0137 | 0,0000 |
Colombia | 0,0364 | 0,0980 | 0,0364 | 0,0735 | 0,0686 | 19,6000 |
Russian Federation | 0,4368 | 0,0406 | 0,0000 | 0,3069 | 0,0284 | 1,4000 |
India | 0,0515 | 0,0662 | 0,0515 | 0,0686 | 0,0464 | 0,0000 |
China | 0,0794 | 0,0662 | 0,0000 | 0,0515 | 0,0464 | 1,4000 |
Hong Kong | 0,0644 | 0,0420 | 0,0420 | 0,0801 | 0,0294 | 8,4000 |
Japan | 0,2590 | 0,0854 | 0,0560 | 0,1120 | 0,0598 | 28,0000 |
Australia | 0,1050 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0721 | 0,0235 | 3,5000 |
Ecuador | 0,4620 | 0,2310 | 0,0000 | 0,2079 | 0,1617 | 47,6000 |
Israel | 0,0630 | 0,0280 | 0,0280 | 0,1343 | 0,0196 | 5,6000 |
New Zealand | 0,1120 | 0,0371 | 0,0371 | 0,1470 | 0,0260 | 4,2000 |
Philippines | 0,2940 | 0,2380 | 0,2380 | 0,2379 | 0,1666 | 21,0000 |
Singapore | 0,0809 | 0,0515 | 0,0000 | 0,0581 | 0,0361 | 9,8000 |
Sri Lanka | 0,3066 | 0,3304 | 0,0000 | 0,2813 | 0,2313 | 1,4000 |
Taiwan, Province of China | 0,2646 | 0,1456 | 0,1456 | 0,0794 | 0,1019 | 1,4000 |
Uruguay | 0,4340 | 0,1120 | 0,0000 | 0,1193 | 0,0784 | 1,4000 |
Viet Nam | 0,1680 | 0,1680 | 0,1680 | 0,1611 | 0,1176 | 50,4000 |
Panama | 0,4550 | 0,0630 | 0,0000 | 0,1107 | 0,0441 | 11,2000 |
United Arab Emirates | 0,3087 | 0,3430 | 0,3430 | 0,1529 | 0,2401 | 1,4000 |
Oman | 0,5740 | 0,3500 | 0,0000 | 0,1421 | 0,2450 | 1,4000 |
Morocco | 1,0906 | 0,4851 | 0,0000 | 0,1487 | 0,3396 | 1,4000 |
Saudi Arabia | 0,3150 | 0,1960 | 0,0000 | 0,1221 | 0,1372 | 1,4000 |
Puerto Rico | 0,0280 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0588 | 0,0196 | 4,2000 |
Qatar | 0,4200 | 0,3220 | 0,0000 | 0,0897 | 0,2254 | 1,4000 |
Kenya | 0,3990 | 0,3430 | 0,0000 | 0,1400 | 0,2401 | 22,4000 |
Dominican Republic | 0,1680 | 0,1540 | 0,0000 | 0,0839 | 0,1078 | 9,8000 |
Lebanon | 0,3920 | 0,1960 | 0,0000 | 0,1770 | 0,1372 | 0,0000 |
Nigeria | 0,1680 | 0,2128 | 0,0000 | 0,2211 | 0,1490 | 0,0000 |
Virgin Islands, British | 0,6286 | 0,4368 | 0,0000 | 0,2008 | 0,3058 | 0,0000 |
Tunisia | 1,5092 | 1,6436 | 0,0000 | 0,2412 | 1,1505 | 168,0000 |
Europe – Price per minute in €
Country | Mobile calls | Landline calls | Toll-Free Calls | SMS | VoIP | DDIs (Direct Dialing In) |
Spain | 0,0499 | 0,0229 | 0,0229 | 0,1124 | 0,0160 | 1,2850 |
Germany | 0,0514 | 0,0193 | 0,0000 | 0,1208 | 0,0135 | 1,4777 |
Austria | 0,0578 | 0,0206 | 0,0206 | 0,1258 | 0,0144 | 1,2850 |
Belgium | 0,0411 | 0,0835 | 0,1767 | 0,1349 | 0,0585 | 1,6062 |
Belarus | 0,6939 | 0,6553 | 0,6553 | 0,2702 | 0,4587 | 1,2850 |
Croatia | 0,1221 | 0,0385 | 0,2763 | 0,0735 | 0,0270 | 6,4250 |
Denmark | 0,0653 | 0,0244 | 0,0244 | 0,0673 | 0,0171 | 19,2749 |
Slovenia | 0,1090 | 0,0488 | 0,0000 | 0,1167 | 0,0342 | 6,4250 |
France | 0,0486 | 0,0189 | 0,0000 | 0,1025 | 0,0132 | 1,4777 |
United Kingdom | 0,0373 | 0,0193 | 0,0193 | 0,0540 | 0,0135 | 1,2850 |
Greece | 0,0835 | 0,0257 | 0,0565 | 0,0797 | 0,0180 | 1,2850 |
Netherlands | 0,0289 | 0,0218 | 0,4722 | 0,1241 | 0,0153 | 6,4250 |
Hungary | 0,0810 | 0,0193 | 0,0000 | 0,1169 | 0,0135 | 5,1400 |
Ireland | 0,1214 | 0,0216 | 0,0216 | 0,0944 | 0,0151 | 1,9275 |
Italy | 0,0572 | 0,0216 | 0,0000 | 0,1191 | 0,0151 | 0,0000 |
Luxembourg | 0,0321 | 0,0193 | 0,0000 | 0,0951 | 0,0135 | 3,8550 |
North Macedonia | 0,7967 | 0,5281 | 0,0000 | 0,0956 | 0,3697 | 1,2850 |
Norway | 0,0899 | 0,0257 | 0,0000 | 0,0837 | 0,0180 | 1,2850 |
Poland | 0,0835 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0554 | 0,0270 | 3,8550 |
Portugal | 0,0578 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0608 | 0,0117 | 1,2850 |
Czechia | 0,0578 | 0,0514 | 0,0514 | 0,0735 | 0,0360 | 1,9275 |
Romania | 0,0411 | 0,0141 | 0,0141 | 0,0947 | 0,0099 | 3,8550 |
Serbia | 0,7838 | 0,2981 | 0,0000 | 0,1068 | 0,2087 | 0,0000 |
Sweden | 0,0771 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0743 | 0,0144 | 1,2850 |
Switzerland | 0,1735 | 0,0301 | 0,0301 | 0,0932 | 0,0210 | 1,2850 |
Turkey | 0,2930 | 0,0732 | 0,0000 | 0,0392 | 0,0513 | 1,2850 |
Albania | 0,8288 | 0,3097 | 0,0000 | 0,1169 | 0,2168 | 1,2850 |
Finland | 0,0514 | 0,0514 | 0,0514 | 0,1106 | 0,0360 | 6,4250 |
Ukraine | 0,4497 | 0,3084 | 0,0000 | 0,1478 | 0,2159 | 0,0000 |
Bosnia and Herzegovina | 0,6553 | 0,2981 | 0,0000 | 0,1079 | 0,2087 | 53,9697 |
Bulgaria | 0,0514 | 0,0385 | 0,4497 | 0,1498 | 0,0270 | 3,8550 |
Cyprus | 0,1478 | 0,0899 | 0,0000 | 0,1110 | 0,0630 | 8,9950 |
Estonia | 0,0739 | 0,0424 | 0,0000 | 0,1231 | 0,0297 | 1,2850 |
Iran, Islamic Republic of | 0,2955 | 0,3277 | 0,0000 | 0,1992 | 0,2294 | 1,2850 |
Liechtenstein | 0,3405 | 0,2609 | 0,0000 | 0,0409 | 0,1826 | 1,2850 |
Malta | 0,5718 | 0,2698 | 0,0000 | 0,0835 | 0,1889 | 1,2850 |
Slovakia | 0,1246 | 0,0347 | 0,0347 | 0,1135 | 0,0243 | 1,2850 |
Andorra | 0,3598 | 0,0604 | 0,0000 | 0,1692 | 0,0423 | 0,0000 |
The rest of the world – Price per minute in €
Country | Mobile calls | Landline calls | Toll-Free Calls | SMS | VoIP | DDIs (Direct Dialing In) |
United States | 0,0180 | 0,0180 | 0,0167 | 0,0102 | 0,0126 | 1,2850 |
Canada | 0,0167 | 0,0180 | 0,0167 | 0,0102 | 0,0126 | 1,2850 |
Brazil | 0,0797 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0770 | 0,0198 | 5,1400 |
Chile | 0,0861 | 0,0514 | 0,0000 | 0,0837 | 0,0360 | 8,9950 |
Argentina | 0,4318 | 0,0238 | 0,2377 | 0,0955 | 0,0166 | 10,2799 |
Mexico | 0,0608 | 0,1863 | 0,0186 | 0,0662 | 0,1304 | 7,7100 |
Peru | 0,0951 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0675 | 0,0126 | 0,0000 |
Colombia | 0,0334 | 0,0899 | 0,0334 | 0,0675 | 0,0630 | 17,9899 |
Russian Federation | 0,4009 | 0,0373 | 0,0000 | 0,2817 | 0,0261 | 1,2850 |
India | 0,0473 | 0,0608 | 0,0473 | 0,0630 | 0,0425 | 0,0000 |
China | 0,0729 | 0,0608 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0425 | 1,2850 |
Hong Kong | 0,0591 | 0,0385 | 0,0385 | 0,0735 | 0,0270 | 7,7100 |
Japan | 0,2377 | 0,0784 | 0,0514 | 0,1028 | 0,0549 | 25,6999 |
Australia | 0,0964 | 0,0308 | 0,0308 | 0,0662 | 0,0216 | 3,2125 |
Ecuador | 0,4240 | 0,2120 | 0,0000 | 0,1908 | 0,1484 | 43,6898 |
Israel | 0,0578 | 0,0257 | 0,0257 | 0,1232 | 0,0180 | 5,1400 |
New Zealand | 0,1028 | 0,0341 | 0,0341 | 0,1349 | 0,0238 | 3,8550 |
Philippines | 0,2698 | 0,2184 | 0,2184 | 0,2183 | 0,1529 | 19,2749 |
Singapore | 0,0743 | 0,0473 | 0,0000 | 0,0533 | 0,0331 | 8,9950 |
Sri Lanka | 0,2814 | 0,3033 | 0,0000 | 0,2582 | 0,2123 | 1,2850 |
Taiwan, Province of China | 0,2429 | 0,1336 | 0,1336 | 0,0729 | 0,0935 | 1,2850 |
Uruguay | 0,3983 | 0,1028 | 0,0000 | 0,1095 | 0,0720 | 1,2850 |
Viet Nam | 0,1542 | 0,1542 | 0,1542 | 0,1479 | 0,1079 | 46,2598 |
Panama | 0,4176 | 0,0578 | 0,0000 | 0,1016 | 0,0405 | 10,2799 |
United Arab Emirates | 0,2833 | 0,3148 | 0,3148 | 0,1403 | 0,2204 | 1,2850 |
Oman | 0,5268 | 0,3212 | 0,0000 | 0,1304 | 0,2249 | 1,2850 |
Morocco | 1,0010 | 0,4453 | 0,0000 | 0,1365 | 0,3117 | 1,2850 |
Saudi Arabia | 0,2891 | 0,1799 | 0,0000 | 0,1121 | 0,1259 | 1,2850 |
Puerto Rico | 0,0257 | 0,0257 | 0,0000 | 0,0540 | 0,0180 | 3,8550 |
Qatar | 0,3855 | 0,2955 | 0,0000 | 0,0824 | 0,2069 | 1,2850 |
Kenya | 0,3662 | 0,3148 | 0,0000 | 0,1285 | 0,2204 | 20,5599 |
Dominican Republic | 0,1542 | 0,1413 | 0,0000 | 0,0770 | 0,0989 | 8,9950 |
Lebanon | 0,3598 | 0,1799 | 0,0000 | 0,1624 | 0,1259 | 0,0000 |
Nigeria | 0,1542 | 0,1953 | 0,0000 | 0,2029 | 0,1367 | 0,0000 |
Virgin Islands, British | 0,5770 | 0,4009 | 0,0000 | 0,1843 | 0,2806 | 0,0000 |
Tunisia | 1,3852 | 1,5086 | 0,0000 | 0,2214 | 1,0560 | 154,1992 |